Samsung - Tablet Galaxy Tab S7 FE de 12,4 Pulgadas con Wi-Fi y Sistema Operativo Android 64 GB Verde ES version
Tablet con pantalla de 12,4 pulgadas que funciona con sistema operativo Android. Dispone de conectividad Wi-Fi y 64 GB de almacenamiento interno. El procesador Snapdragon 750G permite usar hasta tres aplicaciones simultáneamente.
En stock
Versiones
Incluye el S Pen, que se adhiere magnéticamente al lateral del dispositivo y no requiere carga. La batería tiene una capacidad de 10 090 mAh, con una autonomía de hasta 13 horas para reproducción de vídeo.
- Pantalla: 12,4 pulgadas
- Procesador: Snapdragon 750G
- Sistema operativo: Android
- Almacenamiento: 64 GB
- Conectividad: Wi-Fi
- Color: verde
- Batería: 10 090 mAh
- Autonomía en vídeo: hasta 13 horas
- Multitarea: hasta tres aplicaciones simultáneas
- S Pen incluido con baja latencia y punta suave
- S Pen magnético, sin necesidad de carga
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12,4") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo HD | WQXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 778G |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Memoria interna | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Memoria del usuario | 46,7 GB |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con flash | No |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac), Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Nombre del color | Mystic Green |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Verde |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| GPS | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Capacidad de batería | 10090 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 13 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 181 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 12 h |
| Ancho | 284,8 mm |
| Profundidad | 6,3 mm |
| Altura | 185 mm |
| Peso | 610 g |
| Pluma stylus | Si |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
Fuente: Specs Icecat.





