Samsung - Tablet Galaxy Tab Active Pro 4-64 GB Negro 5G Pantalla 10,1" Android 12 4GB RAM 1920x1200 con certificación IP 68 S Pen Enterprise Edition Das Tronco/Miembro 1,125 W/kg
Samsung Galaxy Tab Active Pro en color negro con pantalla de 10,1 pulgadas y resolución de 1920x1200 píxeles. Procesador con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Sistema operativo Android 12.
En stock
Conectividad 5G. Incluye S Pen Enterprise Edition. Certificado IP68. Valor DAS de tronco y miembro de 1,125 W/kg.
Frente a otros parecidos
La Samsung Galaxy Tab Active Pro es una tablet pensada para trabajo exigente fuera de la oficina, con pantalla de 10,1 pulgadas, 4 GB de RAM, 64 GB, Android 12, S Pen Enterprise y, sobre todo, certificación IP68 y 5G para moverse por obra, almacén o calle sin miedo al agua ni al polvo. Frente a ella, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite se queda en un uso más de casa: 10,4 pulgadas, el mismo 4 GB y 64 GB, pero con Snapdragon 720G, cámaras de 8 y 5 MP y dos altavoces con Dolby Atmos para consumir contenido. En contraposición, el Huawei MatePad Pro 10,8 sube a 8 GB de RAM y 128 GB, con Snapdragon 870, cuatro altavoces Harman Kardon y carga rápida de 40 W, orientado a productividad fina con M-Pencil. Por su parte, el Chuwi Hi10X cambia de mundo con Windows 10 y dos USB-C, para quien quiera una tablet-PC ligera.
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 25,6 cm (10,1") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo HD | WUXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 778G |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Memoria interna | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Memoria del usuario | 45,6 GB |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Generación de red móvil | 5G |
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac), Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Lápiz óptico integrado en el equipo | Si |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente a rayones, Resistente al agua |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Plataforma | Android |
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 7600 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 16 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 16 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 59 h |
| Ancho | 242,9 mm |
| Profundidad | 10,2 mm |
| Altura | 170,2 mm |
| Peso | 674 g |
| Pluma stylus | Si |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,125 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 1,125 W/kg |
Fuente: Specs Icecat.




