SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite WF 10.4p 4Go
209205.
SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite WF 10.4p 4Go con precio de 449,99 € y stock activo
En stock
Tallas y colores
Tableta Samsung Galaxy Tab S6 Lite en color azul, con pantalla TFT LED de 10,4 pulgadas y resolución de 2000 x 1200 píxeles. Incorpora procesador Qualcomm Snapdragon 720G de ocho núcleos a 2,3 GHz, 4 GB de memoria interna y 64 GB de almacenamiento, ampliable mediante tarjeta MicroSD. Dispone de cámara trasera de 8 MP, cámara frontal de 5 MP, conectividad Wi-Fi, Bluetooth 5,0, lápiz óptico integrado y batería de 7040 mAh. Funciona con Android 12.
Frente a otros parecidos
La Samsung Galaxy Tab S6 Lite es una tablet de 10,4 pulgadas con WiFi, 4 GB de RAM y color azul, pensada para navegar, leer y ver vídeo en un formato manejable del día a día. Frente a ella, la Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545N trae 64 GB de almacenamiento y conectividad 3G y 4G integradas, así que encaja mejor si necesitas conexión propia fuera de casa. Si lo que buscas es trabajo de campo serio, la Samsung Galaxy Tab Active Pro 5G sube a Android 12, 4 GB de RAM, 64 GB, pantalla de 10,1 pulgadas a 1920x1200, 5G, certificación IP68 y S Pen Enterprise, pensada para entornos duros. En contraposición al modelo de Samsung, la Chuwi Hi10X monta Windows 10 en 10,1 pulgadas con Intel Gemini Lake N4100 hasta 2,4 GHz y dos puertos USB tipo C, más cercana a un pequeño PC. La S6 Lite para casa, las Active Pro para faena fuera y la Chuwi si quieres Windows.
- SAMSUNG Galaxy Tab Active Pro SM-T545N 64 GB 3G 4G Negro Galaxy Tab Active Pro SM-T545N
- Samsung - Tablet Galaxy Tab Active Pro 4-64 GB Negro 5G Pantalla 10,1" Android 12 4GB RAM 1920x1200 con certificación IP 68 S Pen Enterprise Edition Das Tronco/Miembro 1,125 W/kg
- Chuwi Hi10X Tablet PC 10.1" Sistema Operativo Windows 10 (Intel Gemini-Lake N4100) Quad-Core hasta 2.4GHz
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 26,4 cm (10,4") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2000 x 1200 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo HD | WUXGA+ |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 720G |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Memoria interna | 4 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Memoria del usuario | 45,8 GB |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 3264 x 2448 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara trasera | 1,9 |
| Zoom digital | 4x |
| Autoenfoque | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,0 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802,11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Lápiz óptico integrado en el equipo | Si |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Azul |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 7040 mAh |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 15 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 149 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 14 h |
| Potencia de adaptador AC | 15 W |
| Ancho | 244,5 mm |
| Profundidad | 7 mm |
| Altura | 154,3 mm |
| Peso | 465 g |
| Pluma stylus | Si |
| Cables incluidos | USB |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,411 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 0,411 W/kg |
Fuente: Specs Icecat.





