SAMSUNG Galaxy Tab S8+ 12.4p 8Go WiFi
SM-X800NZSAEUB.
SAMSUNG Galaxy Tab S8+ 12.4p 8Go WiFi con precio de 899,99 € y stock activo
En stock
Tableta Samsung Galaxy Tab S8+ de color negro con 128 GB de almacenamiento. Cuenta con una pantalla de 12,4 pulgadas y conectividad WiFi, además de 8 GB de memoria. Un dispositivo de la marca Samsung pensado para quienes buscan un formato amplio en formato tableta, dentro de la gama Galaxy Tab S8+.
Frente a otros parecidos
La Samsung Galaxy Tab S8+ es una tablet grande, de 12,4 pulgadas y con WiFi, pensada para quien quiere pantalla amplia en casa, con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Si te vas a la Samsung Tab S7 FE, también de 12,4 pulgadas y WiFi, el enfoque cambia un poco: viene con S Pen incluido con fijación magnética, batería de 10 090 mAh y hasta 13 horas de vídeo, así que encaja mejor si vas a tomar notas y tirar muchas horas sin enchufe. En contraposición al modelo Samsung, el Apple iPad Pro de 12,9 pulgadas suma conectividad 5G, puerto Thunderbolt/USB 4 y escáner LiDAR, pensado para quien trabaja con foto, vídeo o realidad aumentada fuera de casa. Por su parte, el Microsoft Surface Pro 7+ baja a 12,3 pulgadas pero lleva Windows 10 Pro con i5, 8 GB y 256 GB, más cercano a un portátil. Pantalla grande y WiFi en la S8+, S Pen y autonomía en la S7 FE, 5G y vídeo pro en el iPad, Windows en el Surface.
Datos técnicos
| Diagonal de la pantalla | 31,5 cm (12,4") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2800 x 1752 Pixeles |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Densidad del pixel | 272 ppp |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | SM8450 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,99 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Memoria del usuario | 101,3 GB |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 3 |
| Fabricante de altavoces | AKG |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 6 MP |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Grabación de vídeo | Si |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5,2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802,11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802,11a, 802,11b, 802,11g, Wi-Fi 4 (802,11n), Wi-Fi 5 (802,11ac), Wi-Fi 6 (802,11ax), Wi-Fi 6E (802,11ax) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| MIMO | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Plata |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| GPS | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Sensor geomagnético | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Reconocimiento de cara | Si |
| Plataforma | Android |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Capacidad de batería | 10090 mAh |
| Carga rápida | Si |
| batería extraíble | No |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 13 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 139 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 8 h |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Ancho | 285 mm |
| Profundidad | 5,7 mm |
| Altura | 185 mm |
| Peso | 567 g |
| Pluma stylus | Si |
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 0,421 W/kg |
| SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 0,421 W/kg |
| Sistema de seguimiento automatizado de clasificación de mercancías (CCATS, Commodity Classification Automated Tracking System) | 8471300000 |
| País de origen | Vietnam |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN |
| Compatibilidad | Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Gear IconX (2018) |
Fuente: Specs Icecat.





